
| パフォーマンス | |||
| カテゴリ | 波長多重多重 | ||
| 動作波長 | ナノメートル | 1525-1570 | |
| 中心波長 | ナノメートル | ITグリッド(λc) | |
| チャネル間隔 | ギガヘルツ | 100 | |
| チャネル帯域幅 | ナノメートル | λc ±0.125 | |
| 伝送挿入損失 | デシベル | ≤0.8 | |
| 反射挿入損失 | デシベル | ≤0.4 | |
| 隣接チャネルにおける伝送分離 | デシベル | ≥30 | |
| 非隣接チャネルにおける伝送分離 | デシベル | ≥45 | |
| 反射分離 | デシベル | ≥12 | |
| 二極化 | デシベル | ≤0.15 | |
| リターンロス | デシベル | ≥45 | |
| 方向性 | 追伸 | ≥45 | |
| 連続光に耐える | ム | ≤500 | ≤2000 |
| 電力パルス光に耐える | クウェ | ≤1.5 | |
| 繊維の種類 | コーニング SMF の-28 ウイトラ | ||
| パッケージサイズ | んん | 3.6×25(ガラス管)/5.5×33(スチール管) | |










