
| パフォーマンス | |||
| カテゴリ | FWDM | ||
| 透過波長 | ナノメートル | 1550±20 | |
| 反射波長 | ナノメートル | 940±20 | |
| 伝送挿入損失 | デシベル | ≤0.8 | |
| 反射挿入損失 | デシベル | ≤0.5 | |
| トランスミッション分離 | デシベル | ≥20 | |
| 反射分離 | デシベル | ≥15 | |
| 二極化 | デシベル | ≤0.15 | |
| リターンロス | デシベル | 送信端: ≥45 反射端: ≥25 | |
| 連続光に耐える | ム | ≤500 | ≤2000 |
| 電力パルス光に耐える | クウェ | ≤1.5 | |
| 繊維の種類 | 共通: DCF 6/105/125.NA0.22/0.26; 反射: MMF 105/125.NA0.22: トランスミッション:スワフ-28 UItra | ||
| パッケージサイズ | んん | 3.6×25(ガラス管)/5.5×33(スチール管) | |
| 注文ガイド | |||
| このページの製品はすべて非標準製品であり、お客様のニーズに応じてカスタマイズできます。 ご要望がございましたら、ぜひご連絡ください! 具体的な製品の高信頼性試験項目については、ピックス ページを参照してください。 | |||










